|
جزئیات محصول:
|
مشخصات
| عملکرد کلی/مدل ها | SZT150 | SZT200 | |
| عملکرد موتور | مدل موتور | کولر1903 | کولر2504 |
| قدرت ((Kw) | ۴۱ کیلو وات | 55KW | |
| انتشار | EPA&Euro5 | EPA&Euro5 | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| عملکرد کلی ماشین | وزن عملیاتی | ۳۵۰۰ کیلو | ۵۰۰۰ کیلوگرم |
| اندازه ماشین L×W×H | ۵۴۶۰*۱۷۶۰*۲۷۵۰ میلی متر | ۷۲۰۰*۲۲۰۰*۳۲۰۰ میلی متر | |
| پایه چرخ | ۲۲۰۰ میلی متر | ۲۶۸۰ میلی متر | |
| چرخ چرخ | 1385 میلی متر | 1720 میلی متر | |
| اندازه ی لاستیک | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
| عملکرد سطل | بار نامی ((کیلوگرم) | 1500 کیلو | 2000kg |
| محدوده ظرفیت سطل | 0.6-0.8m3 | 1.2 متر | |
| ظرفیت سطل استاندارد | 0.6m3 | 1.2 متر | |
| عرض سطل | ۱۸۰۰ میلی متر | ۲۴۰۰ میلی متر | |
| "دمپینگ هایت" | ۳۵۰۰ میلی متر | ۳۸۰۰ میلی متر | |
| دامنه تخلیه | ۷۰۰ میلی متر | ۱۰۵۰ میلی متر | |
| حداکثر ارتفاع | 4300 میلی متر | 4300 میلی متر | |
| سیستم ترمز | خدمات | ترمز طبل روغن بر روی 4 چرخ | ترمز طبل روغن بر روی 4 چرخ |
| ترمز پارکینگ | ترمز دست | ترمز دست | |
| عملکرد انتقال | نوع انتقال | اتوماتيك | اتوماتيك |
| محور | "AWD" | لبه ی وسط چرخ | |
| تغییر دنده | H/L,F/R | H/L,F/R | |
| اهرم کنترل | 1 | 1 | |
| نوع کنترل | جویستیک | جویستیک | |
| زمان بلند کردن | 5s | 5s | |
| زمان کاهش | 4s | 4s | |
تماس با شخص: Mrs. Grace Li
تلفن: 13853295953