|
جزئیات محصول:
|
| مدل شماره: | HKV-300GS-60 | گرد و غبار سیکلون: | سیکلون گریز از مرکز |
|---|---|---|---|
| تابع: | برس کشتن آکارید | قدرت نامی: | 1200 وات |
| ولتاژ محاسبه شده: | 220-240 ولت | فرکانس نرمال: | 50 هرتز |
| ظرفیت: | 20 لیتر | خلأ: | >=20 کیلوپاسکال |
| بسته حمل و نقل: | کارتن | مشخصات: | CE ISO |
| علامت تجاری: | G&G یا می توانید از نام تجاری مشتری استفاده کنید | اصل و نسب: | چین |
| کد HS: | 8508110000 | قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه در ماه |
| طبقه بندی: | جاروبرقی مرکزی | تایپ کنید: | سیکلون |
| کاربرد: | مرطوب و خشک | هدف استفاده: | برای مصارف صنعتی |
| فیلتراسیون: | فیلتر جام گرد و غبار | ویژگی: | با کیف |
| برجسته کردن: | دستگاه جاروبرقی 1200 وات,1200 وات جاروبرقی گرد و غبار |
||
| مدل | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 | HKV-300GS-60 | HKV-300GS-80 |
| قدرت | 1000 وات تک فاز | 1000 وات تک فاز | 2000 وات تک فاز | 2000 وات تک فاز | 3000 وات تک فاز | 3000 وات تک فاز |
| حالت خنک کننده | جریان | جریان | جریان | جریان | جریان | جریان |
| مکش | 20 کیلو پاسکال | 20 کیلو پاسکال | 20 کیلو پاسکال | 25 کیلو پاسکال | 30 کیلو پاسکال | 30 کیلو پاسکال |
| ظرفیت | 15 لیتر | 30 لیتر | 60 لیتر | 80 لیتر | 60 لیتر | 80 لیتر |
| ارتفاع | 599 میلی متر | 794 میلی متر | 938 میلی متر | 1038 میلی متر | 938 میلی متر | 1038 میلی متر |
| قطر چله | 320 میلی متر | 320 میلی متر | 420 میلی متر | 420 میلی متر | 420 میلی متر | 420 میلی متر |
| نرخ جریان | 48 لیتر در ثانیه | 53 لیتر در ثانیه | 106 لیتر در ثانیه | 106 لیتر در ثانیه | 120 لیتر در ثانیه | 120 لیتر در ثانیه |
| مشخصات | φ35 میلی متر | φ35 میلی متر | φ38 میلی متر | φ38 میلی متر | φ38 میلی متر | φ38 میلی متر |
| تابع | استفاده خشک و مرطوب | استفاده خشک و مرطوب | استفاده خشک و مرطوب | استفاده خشک و مرطوب | استفاده خشک و مرطوب | استفاده خشک و مرطوب |
| ولتاژ بهره برداری | 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت |
| مقدار موتور الکتریکی | 1 کامپیوتر | 1 کامپیوتر | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| جنس بدنه چلیک | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| تعداد/20 اینچ | 245 | 175 | 96 | 80 | 96 | 80 |
| تعداد/40 اینچ | 500 | 350 | 192 | 176 | 192 | 176 |
| فوب شانگهای RMB | 91.60 دلار آمریکا | 98.60 دلار آمریکا | 167.60 دلار آمریکا | 171.32 دلار آمریکا | 191.20 دلار آمریکا | 194.70 دلار آمریکا |
| با سوکت ابزار برقی، به علاوه | USD5.00 | USD5.00 | USD5.00 | 0.85 دلار آمریکا | 0.85 دلار آمریکا | 0.85 دلار آمریکا |
| اندازه گیری (سانتی متر) | 46*42*65 | 46*42*83.5 | 57*54*96.5 | 57*54*106.5 | 57*54*96.5 | 57*54*106.5 |
| MOQ | 100 عدد | 100 عدد | 100 عدد | 100 عدد | 100 عدد | 100 عدد |






تماس با شخص: Mrs. Grace Li
تلفن: 13853295953