|
جزئیات محصول:
|
مدل شماره: | MDS1022 | بسته حمل و نقل: | کارتن یا جعبه چوبی |
---|---|---|---|
مشخصات: | CE ISO | علامت تجاری: | ماشین GNG |
اصل و نسب: | چین | کد HS: | 84571010 |
قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه در ماه | گواهی: | CE, ISO 9001 |
Max.Workpiece to Be Ground (Lxwxh) (Mm): | 540x50 | حداکثر سفر جدول (Lxw) (میلی متر): | 560x260 |
حداکثر سطح برش جدول (Lxw) (Mm): | 540x250 | تعداد اسلات T: | 1X14 |
فاصله از سطح میز تا اسپند: | 450 | ||
برجسته کردن: | آسیاب سطح دقیق ISO,دستگاه سنگ زنی سطح ISO |
مدل | MDS1022 | |||
نیمکت | حداکثر قطعه کار زمینی (L×W×H) (×) | میلی متر | 540×250 | |
حداکثر سفر جدول (L × W) (×) | میلی متر | 560×260 | ||
حداکثر سطح برش جدول (L × W) (×) | میلی متر | 540×250 | ||
تعداد T -Slot T (×) | میلی متر | 1×14 | ||
سر سنگ زنی | فاصله از سطح میز تا مرکز اسپیندل | متر | 450 | |
اندازه چرخ ( قطر × عرض × سوراخ ) (WA46K5V) (××) | میلی متر | ø200×20×ø31.75 | ||
سرعت اسپیندل (50 هرتز) | r/m | 2850 | ||
مقدار خوراک | سرعت طولی جدول (چپ و راست) (بدون پله) ()() | / دقیقه | 3--20 | |
جدول افقی (قبل و بعد) مقدار خوراک () | پیوسته (سرعت متغیر) () | متر در دقیقه | 150 | |
متناوب (بی قدم) () | متر/ | 0-5 | ||
چرخ دستی می چرخد | میلی متر | 2.5 | ||
چرخ دستی هر شبکه | میلی متر | 0.02 | ||
تغذیه چرخ تغذیه عمودی (بالا و پایین) () | چرخ دستی می چرخد | میلی متر | 1.25 | |
چرخ دستی هر شبکه | میلی متر | 0.01 | ||
فیدر معکوس | کل توان ورودی | دبلیو | 150 | |
سرعت خروجی فیدر X.ایکس- | / دقیقه | 0--225 | ||
X- فیدر اندازه X- | متر | 280×130×120 | ||
Y- سرعت خروجی فیدر.Y- | / دقیقه | 0--120 | ||
اندازه فیدر Y- M Y- | متر | 280×130×120 | ||
قدرت موتور | موتور اسپیندل | کیلووات | 1.5 | |
موتور خنک کننده | کیلووات | 0.4 | ||
دقت کار | سطح ماشینکاری شده پایه موازی | متر | 300/0.005 | |
زبری سطح | میکرومتر | Ra0.32 | ||
وزن دستگاه | خالص | کیلوگرم | 880 | |
صلیب | کیلوگرم | 980 | ||
اندازه بسته بندی (L×W×H) (××) | متر | 1780×1240×1980 |
تماس با شخص: Mrs. Grace Li
تلفن: 13853295953