جزئیات محصول:
|
مدل شماره: | MY1224 | دقت، درستی: | دقت، درستی |
---|---|---|---|
وضعیت: | جدید | Max.Workpiece to Be Ground (Lxwxh) (Mm): | 600x300 |
حداکثر سفر جدول (Lxw) (میلی متر): | 640x320 | حداکثر سطح برش جدول (Lxw) (Mm): | 640x320 |
تعداد اسلات T (میلی متر): | 1X14 | سرعت اسپیندل (50 هرتز) (R/M): | 1440 |
بسته حمل و نقل: | کارتن یا جعبه چوبی | مشخصات: | CE ISO |
علامت تجاری: | G&G | اصل و نسب: | چین |
کد HS: | 84571010 | قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه در ماه |
تایپ کنید: | دستگاه سنگ زنی سطحی | پردازش شی: | دنده |
ساینده ها: | چرخ سنگ زنی | حالت کنترل: | ساختگی |
درجه خودکار: | خودکار | نوع آسیاب استوانه ای: | آسیاب استوانه ای جهانی |
برجسته کردن: | دستگاه سنگ زنی سطحی هیدرولیک,دستگاه سنگ زنی سطحی خودکار |
مدل | MY1224 | |||
نیمکت | حداکثر قطعه کار باید آسیاب شود (L×W×H) (×) | میلی متر | 600×300 | |
حداکثر سفر جدول (L × W) (×) | میلی متر | 640×320 | ||
حداکثر سطح برش جدول (L × W) (×) | میلی متر | 640×320 | ||
تعداد T -Slot T (×) | میلی متر | 1×14 | ||
سر سنگ زنی | فاصله از سطح میز تا مرکز اسپیندل | متر | 490 | |
اندازه چرخ ( قطر × عرض × سوراخ ) (WA46K5V) (××) | میلی متر | ø250×25.4×ø76.2 | ||
سرعت اسپیندل (50 هرتز) | r/m | 1440 | ||
مقدار خوراک | سرعت طولی جدول (چپ و راست) (بدون پله) ()() | / دقیقه | 3 20 | |
جدول افقی (قبل و بعد) مقدار خوراک () | پیوسته (سرعت متغیر) () | میلی متر در دقیقه | 150 | |
متناوب (بی قدم) () | متر/ | 0 5 | ||
چرخ دستی می چرخد | میلی متر | 4 | ||
چرخ دستی هر شبکه | میلی متر | 0.02 | ||
تغذیه چرخ تغذیه عمودی (بالا و پایین) () | چرخ دستی می چرخد | میلی متر | 2 | |
چرخ دستی هر شبکه | میلی متر | 0.01 | ||
قدرت موتور | موتور اسپیندل | کیلووات | 2.2 | |
موتور خنک کننده | کیلووات | 40 | ||
فیدر معکوس | موتور هیدرولیک | کیلووات | 1.5 | |
فشار کاری | mpa | 3 | ||
ظرفیت مخزن سوخت | L | 80 | ||
حداکثر جریان | L/min | 18 | ||
دقت کار | سطح ماشینکاری شده پایه موازی | میلی متر | 300/0.004 | |
زبری سطح | میکرومتر | Ra0.32 | ||
وزن دستگاه | خالص | تی | 1.5 | |
صلیب | تی | 1.65 | ||
اندازه دستگاه (L×W×H) (××) | میلی متر | 1960×1630×1870 |
تماس با شخص: Mrs. Grace Li
تلفن: 13853295953