|
جزئیات محصول:
|
| مدل شماره: | SGA-40100AH /SGA-40100AHR /SGA-40100AHD | سبک کار: | جهانی با سرعت بالا |
|---|---|---|---|
| قطر دیسک: | 230 میلی متر | سرعت متغیر: | با سرعت متغیر |
| اندازه چاک الکترو مغناطیسی: | 400X1000 (mm) | سرعت حرکت طولی جدول: | 7-23 متر در دقیقه |
| موتور اسپیندل: | 5.5 کیلووات | موتور هیدرولیک: | 2.2 کیلووات |
| موتور پمپ خنک کننده: | 0.125 کیلووات | بسته حمل و نقل: | جعبه چوبی یا کارتن |
| مشخصات: | CE ISO | علامت تجاری: | G&G |
| اصل و نسب: | چین | کد HS: | 846021900 |
| قابلیت ارائه: | 100 مجموعه / ماه | تایپ کنید: | آسیاب نیمکتی |
| منبع انرژی: | برق | هدف - شی: | فرز برش |
| کاربرد: | ساخت و ساز | نوع دیسک (چرخ).: | دیسک سنگ زنی |
| مواد: | فلز | ||
| برجسته کردن: | دستگاه سنگ زنی سطح 5.5 کیلووات,آسیاب سطح زینی 5.5 کیلووات,آسیاب سطح زین دقیق |
||
| آسیاب سطح متحرک زینی SGA | |||
| مورد/مدل | واحد | SGA-40100AH | |
| SGA-40100AHR | |||
| SGA-40100AHD | |||
| اندازه میز (WxL) | میلی متر | 406x1020 | |
| حداکثرسفر طولی | میلی متر | 1130 | |
| حداکثرسفر متقابل | میلی متر | 450 | |
| حداکثرفاصله از مرکز دوک تا میز | میلی متر | 580 | |
| اندازه چاک الکترو مغناطیسی | میلی متر | 400x1000 | |
| سرعت حرکت طولی جدول | متر در دقیقه | 7-23 | |
| حرکت عرضی جدول | تغذیه خودکار | میلی متر در دقیقه | 0.1-8 |
| سرعت سریع | میلی متر در دقیقه | 990 | |
| تغذیه چرخ دستی | mm/div | 0.02 | |
| حرکت عمودی سر چرخ | تغذیه خودکار | میلی متر | ---(مدل H/AH/AHR) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (فقط برای مدل AHD) |
| سرعت سریع | میلی متر در دقیقه | ---(مدل H/AH) / 460 (برای مدل AHR) 240 (فقط برای مدل AHD) | |
| تغذیه چرخ دستی | mm/div | 0.005 | |
| چرخ سنگ زنی | سرعت | دور در دقیقه | 1450 (50 هرتز)، 1750 (60 هرتز) |
| eize (ODxWxID) | میلی متر | 350x40x127 | |
| موتور اسپیندل | کیلووات | 5.5 | |
| موتور هیدرولیک | کیلووات | 2.2 | |
| موتور پمپ خنک کننده | کیلووات | 0.125 | |
| موتور انتخابی | کیلووات | ---(مدل Ah) 0.25(مدل AHR) 0.5(مدل سروو موتور AHD) | |
| موتور تغذیه متقاطع | کیلووات | 0.04 | |
| حداکثر ظرفیت بارگیری میز (شامل چاک) | کیلوگرم | 600 | |
| کل توان نامی | کیلووات | 9 | |
| ارتفاع دستگاه | میلی متر | 1890 | |
| فضای کف (LxW) | میلی متر | 4400x2400 | |
| وزن ناخالص | کیلوگرم | 4000 | |
| ابعاد بسته (LxWxH) | میلی متر | 2950x2270x2210 | |







تماس با شخص: Mrs. Grace Li
تلفن: 13853295953