|
جزئیات محصول:
|
| مدل شماره: | SCM 120-250L | دامنه ارتعاشی: | 1.0 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | رنگ: | رنگ زرد |
| طبل: | 500 لیتر | برق: | 6.5 اسب بخار |
| سرعت درام اختلاط: | 25-30r/min | ابعاد طرح کلی: | 204X106X123mm |
| وزن ناخالص: | 344 کیلوگرم | میکسر 625 لیتری: | 625 میلی متر |
| دیزل قدرت: | 7.5 اسب بخار | درام میکسر 750 لیتری: | 520 میلی متر |
| بسته حمل و نقل: | کارتن | مشخصات: | CE |
| علامت تجاری: | G&G (می تواند نشان مشتری را قرار دهد.) | اصل و نسب: | چین |
| کد HS: | 847431000 | قابلیت ارائه: | 5000 مجموعه در ماه |
| تایپ کنید: | میکسر بتن | نوع شاتکریت: | نیمه خشک |
| فرآیند ماشینکاری: | دستگاه قالب گیری جوشی | ساختار: | نوع سیلندر |
| بهره وری: | 120 متر مربع در ساعت | ارتفاع تغذیه: | 1370 میلی متر |
| برجسته کردن: | میکسر بتن دیزلی دارای تاییدیه EMC,میکسر بتن 500 لیتری دارای تاییدیه EMC,میکسر بتن 500 لیتری تعمیر خانگی |
||
دستگاه میکسر بتن ساختمانی متوسط
| مدل SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
| ظرفیت درام (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| توان (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
| قطر درام (میلی متر) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
| ارتفاع درام (میلی متر) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
| NW/GW (کیلوگرم) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
| 20'GP/40'HQ (عدد) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |





تماس با شخص: Mrs. Grace Li
تلفن: 13853295953